DC212KA
DC212KA Popis
- Ideální pro vrtání kotvicích a montážních otvorů v betonu, cihlách a zdivu s průměrem od 4 do 20 mm
- Velký optimalizovaný příklepový mechanismus kladiva 19 mm poskytuje výkon jako u nářadí s napájecím kabelem
- Účinná a kompaktní převodovka zaručuje delší dobu chodu a menší hmotnost
- Mimořádně kompaktní design a umístění baterie v zadní části poskytuje vynikající vyvážení a optimální komfort
- Uložení vnitřního mechanismu, který je připojen k vnější skříni pomocí pružných tlumicích prvků, významně snižuje vibrace, zmenšuje únavu obsluhy a umožňuje delší pracovní cykly
- Možnost zastavení příklepu pro vrtání do dřeva, keramiky a oceli
- Elektronická brzda motoru pro větší kontrolu a bezpečnost
- Modulová konstrukce zaručuje bezproblémovou údržbu
- Gumový povrch rukojeti snižuje povrchové vibrace a únavu obsluhy
DC212KA Špecifikácia
| Špecifikácia | Value |
|---|---|
| Napájecí napětí | 18 V |
| Baterie | NiCd 2,0 Ah |
| Výkon | 300 W |
| Otáčky naprázdno | 0-1100 ot./min |
| Energie úderu | 2.1 J |
| Úderů/min | 0-4200 ú/min |
| Držák nástrojů | SDS-Plus |
| Max. průměr otvoru [dřevo] | 26 mm |
| Max. průměr otvoru [kov] | 13 mm |
| Max. průměr otvoru [beton] | 20 mm |
| Hmotnost | 3.1 kg |
| Délka | 295 mm |
| Výška | 195 mm |
| Šířka | |
| Vibrace ruka/paže | 8.0 m/s2 |
| Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1.5 m/s2 |
| Vibrace ruka/paže - sekáč | CS n/a m/s2 |
| Odchylka měření K 2 (vibrace) | CS n/a m/s2 |
| Vibrace ruka / paže - kov | 2.5 m/s2 |
| Odchylka měření K 3 (vibrace) | 1.5 m/s2 |
| Akustiský tlak | 81.3 dB(A) |
| Odchylka měření K 1 (zvuk) | 2.3 dB(A) |
| Akustický tlak | 96 dB(A) |
| Odchylka měření K 2 (zvuk) | 2.3 dB(A) |
DC212KA Balenie obsahuje
- 1hod nabíječka
- 2 baterie
- nastavitelná boční rukojeť
- mazivo
- přenosný kufřík

